產(chǎn)品中心
Product center
服務(wù)熱線
廖先生 186-0259-9333
軸承潤(rùn)滑油
軸承油的分類在潤(rùn)滑劑和有關(guān)產(chǎn)品(L類)的分類F組(GB/T 7631.4-1989)
產(chǎn)品符號(hào) | 具體應(yīng)用 | 典型應(yīng)用 | 備 注 |
FC | 主軸、軸承和有關(guān)離合器 | 滑動(dòng)或滾動(dòng)軸承和有關(guān)離合器的壓 力,油浴和油霧潤(rùn)滑 | 離合器不應(yīng)使用含抗磨或極壓添加 劑的油,防止腐蝕的危險(xiǎn) |
FD | 主軸和軸承 | 滑動(dòng)或滾動(dòng)軸承和有關(guān)離合器的壓 力,油浴或油霧潤(rùn)滑 |
選用軸承用潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂的一般原則
影響因素 | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 |
溫度 | 溫度超過(guò)120℃,要用特殊潤(rùn)滑脂 | 油池溫度超過(guò)90℃或軸承溫度超 過(guò)200℃時(shí),可以用特殊潤(rùn)滑油 |
速度系數(shù)(dn)值 | <400000 | 500000~1000000 |
載荷 | 低到中等 | 各種負(fù)荷 |
軸承形式 | 不用于不對(duì)稱的球面滾子止推軸承 | 用于各種軸承 |
輔助設(shè)備 | 基本不需要 | 需要較復(fù)雜的密封和供油裝置 |
長(zhǎng)時(shí)間不需要維護(hù)的地方 | 可用,但要考慮使用溫度和條件 | 不可用 |
集中供油 | 要選用工作錐入度大的潤(rùn)滑脂 | 可用 |
最低轉(zhuǎn)矩?fù)p失 | 如適當(dāng)填裝,比油的損失低 | 為了獲得低功率損失,應(yīng)采用有清 洗泵或油霧裝置的循環(huán)系統(tǒng) |
外部污染 | 正確地使用可以防止污染物的侵入 | 可用,但要采用有防護(hù)、過(guò)濾裝置的 循環(huán)系統(tǒng) |
滑動(dòng)軸承適用的潤(rùn)滑油黏度
負(fù)荷 /(N/c㎡) | 轉(zhuǎn)數(shù)/(r/ | 適用黏度(40℃)/(m㎡/s) | |||||
循環(huán)、油浴、飛濺油環(huán)、油鏈 | 滴油,手澆 | ||||||
良好設(shè)計(jì)、正確維護(hù)和潤(rùn)滑 | 有沖擊負(fù)荷或維護(hù)不良 | ||||||
50以下 | 130~190 | 130~220 | 150~320 | ||||
50~100 | 90~140 | 100~180 | 120~260 | ||||
100~500 | 60~80 | 60~100 | 90~180 | ||||
300以下 | 500~1000 | 50~70 | 50~80 | 70~120 | |||
1000~3000 | 25~50 | 30~60 | 40~80 | ||||
3000~5000 | 15~30 | 一 | |||||
5000以上 | 7~20 | 一 | |||||
50以下 | 260~350 | 280~390 | 320~460 | ||||
50~100 | 160~270 | 180~320 | 240~400 | ||||
300~750 | |||||||
100~250 | 130~190 | 140~220 | 200~300 | ||||
250~500 | 90~160 | 120~180 | 180~220 | ||||
500~750 | 80~100 | 90~120 | 120~190 |
- 2023-06-12 08:12:19 液壓油46號(hào)68號(hào)的區(qū)別
- 2023-06-11 08:22:25 液壓油是什么油?
- 2023-06-10 06:15:51 半合成切削加工液的應(yīng)用
- 2023-06-09 07:04:06 切削液加工液的分類
- 2023-06-08 08:39:02 全合成切削液的作用
- 2023-06-07 15:01:34 半合成切削加工液正確使用方法
- 2022-11-24 17:18:33 潤(rùn)滑油行業(yè)-費(fèi)戈仕發(fā)展趨勢(shì)
- 2022-06-26 08:38:20 I類基礎(chǔ)油生產(chǎn)工藝減壓蒸餾
- 2022-06-25 07:25:16 聚醚對(duì)潤(rùn)滑油的作用
- 2022-06-24 08:16:19 潤(rùn)滑油加氫處理的工藝特點(diǎn)
- 2022-06-23 08:36:20 潤(rùn)滑油加氫處理催化劑
- 2022-06-21 09:32:11 酯類油的性能