產(chǎn)品中心
Product center
服務(wù)熱線
廖先生 186-0259-9333
金屬切削液

切削液的分類(GB7631.5-1989)
特殊應(yīng)用 | 更具體的應(yīng)用 | 產(chǎn)品類型和最終使用要求 | 符號 | 備 |
用于切削、研磨 或放電等金屬除 去工藝;用于沖 壓、深拉、壓延、強(qiáng) 力旋壓、拉拔、冷 鍛和熱鍛、擠壓、 模壓、冷軋等金屬 成型工藝 | 具有抗腐蝕性的液體 | MHA | 使用這些未經(jīng)稀釋的液 體具有抗氧性,在特殊成 型加工中可加入填充劑 | |
具有減磨性的MHA型液體 | MHB | |||
首先要求潤 滑性的加工 工藝 | ||||
具有極壓性(EP)、無化學(xué)活性的MHA型液體 | MHC | |||
具有極壓性(EP)、有化學(xué)活性的MHA型液體 | MHD | |||
具有極壓性(EP)、無化學(xué)活性的MHB型液體 | MHE | |||
具有極壓性(EP)、有化學(xué)活性的MHB型液體 | MHF | |||
用于單獨(dú)使用或用MHA液體稀釋的脂、膏和蠟 | MHG | 對于特殊用途可以加 入填充劑 | ||
皂、粉末、固體潤滑劑等或其他混合物 | MHH | 此類產(chǎn)品不需要稀釋 | ||
用于切削、研磨 等金屬除去工藝; 用于沖壓、深拉、 壓延、旋壓、線材 拉拔、冷鍛和熱 鍛、擠壓、模壓等 金屬成型工藝 | 與水混合的濃縮物,具有防銹性的乳化液 | MAA | ||
具有減磨性的MAA型濃縮液 | MAB | |||
具有極壓性(EP)的MAA型濃縮液 | MAC | |||
首先要求冷 卻性能的加 工工藝 | ||||
具有極壓性(EP)的MAB型濃縮液 | MAD | |||
與水混合的濃縮物,具有防銹性的半透明乳化液 (微乳化液) | MAE | 使用時(shí),這類乳化液 會變成不透明 | ||
具有減磨性和(或)極壓性的MAE濃縮液 | MAF | |||
與水混合的濃縮物,具有防銹性的透明溶液 | MAG | 對于特殊用途可加人 填充劑 | ||
具有減磨性和(或)極壓性的MAG型濃縮液 | MAH | |||
潤滑脂和膏與水的混合物 | MAL |
油基切削液和水基切削液的綜合性能比較
項(xiàng) 目 | 油基切削液 | 水基切削液 | |
一次性能(切削性) | 工具壽命 | 長 | 一般 |
產(chǎn)品光潔度 | 好 | 稍差 | |
抗燒結(jié)能力 | 強(qiáng) | 較弱 | |
冷卻性 | 一般 | 很好 | |
二次性能(作業(yè)性) | 機(jī)床及工件的防銹性能 | 較好 | 較差 |
冒煙和發(fā)火性能 | 有 | 無 | |
切削去除、分離 | 較差 | 較好 | |
使用壽命 | 長 | 一般 | |
對皮膚的刺激 | 強(qiáng) | 小 | |
管理性 | 作業(yè)環(huán)境清潔衛(wèi)生 | 差 | 好 |
使用時(shí)易管理程度 | 簡單 | 復(fù)雜 | |
廢液處理 | 易 | 較難 | |
腐敗、劣化 | 易 | 較難 | |
經(jīng)濟(jì)性 | 切削液費(fèi)用 | 高 | 低 |
切削液管理費(fèi)用 | 低 | 高 | |
廢液處理費(fèi)用 | 低 | 高 | |
機(jī)床保養(yǎng)費(fèi)用 | 低 | 高 | |
- 2023-06-12 08:12:19 液壓油46號68號的區(qū)別
- 2023-06-11 08:22:25 液壓油是什么油?
- 2023-06-10 06:15:51 半合成切削加工液的應(yīng)用
- 2023-06-09 07:04:06 切削液加工液的分類
- 2023-06-08 08:39:02 全合成切削液的作用
- 2023-06-07 15:01:34 半合成切削加工液正確使用方法
- 2022-11-24 17:18:33 潤滑油行業(yè)-費(fèi)戈仕發(fā)展趨勢
- 2022-06-26 08:38:20 I類基礎(chǔ)油生產(chǎn)工藝減壓蒸餾
- 2022-06-25 07:25:16 聚醚對潤滑油的作用
- 2022-06-24 08:16:19 潤滑油加氫處理的工藝特點(diǎn)
- 2022-06-23 08:36:20 潤滑油加氫處理催化劑
- 2022-06-21 09:32:11 酯類油的性能

186-0259-9333